대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31946건  [ 2840/3195 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
3556 클린도시사업소 사우지구 외 8권역 시... 5,553,900 원 0 원 0 원 5,553,900 원 2016-03-02
3555 통진읍 포내천 교량 개선공사 ... 18,300,000 원 0 원 0 원 18,300,000 원 2016-03-02
3554 통진읍 옹정2리 진입도로 보수... 19,760,000 원 0 원 0 원 19,760,000 원 2016-03-02
3553 통진읍 마송~옹정간 도로 확포... 19,700,000 원 0 원 0 원 19,700,000 원 2016-03-02
3552 본청 개발부담금 개발비용 재... 58,789,820 원 41,152,800 원 0 원 17,637,020 원 2016-03-02
3551 본청 개발부담금 개발비용 재... 58,789,820 원 41,140,000 원 0 원 17,649,820 원 2016-03-02
3550 본청 2016년도 불법주정차... 54,547,000 원 0 원 0 원 54,547,000 원 2016-03-02
3549 본청 나진포천 개수공사 관급... 648,000 원 0 원 0 원 648,000 원 2016-02-29
3548 본청 구래동천 정비사업 실시... 162,474,900 원 0 원 113,730,000 원 48,744,900 원 2016-02-29
3547 클린도시사업소 논슬립 조달구매 636,000 원 0 원 0 원 636,000 원 2016-02-26

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사