대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31946건  [ 2814/3195 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
3816 본청 한강신도시 수체계시설 ... 18,720,000 원 0 원 0 원 18,720,000 원 2016-04-15
3815 본청 2016년 가로화단 조... 18,953,000 원 0 원 0 원 18,953,000 원 2016-04-15
3814 하성면 하사1리 마을안길 재포... 6,622,000 원 0 원 0 원 6,622,000 원 2016-04-14
3813 대곶면 초원지3리 배수로 정비... 10,693,000 원 0 원 0 원 10,693,000 원 2016-04-14
3812 고촌읍 대보천 정비공사(관급자... 1,869,120 원 0 원 0 원 1,869,120 원 2016-04-13
3811 클린도시사업소 조류생태공원 난간걸이화... 23,677,480 원 0 원 0 원 23,677,480 원 2016-04-11
3810 클린도시사업소 조류생태공원 난간걸이화... 1,321,000 원 0 원 0 원 1,321,000 원 2016-04-11
3809 클린도시사업소 고촌제1근린공원 외 1... 17,490,000 원 0 원 0 원 17,490,000 원 2016-04-11
3808 클린도시사업소 장기지구 병해충 방제공... 39,564,400 원 5,000,000 원 11,773,000 원 22,791,400 원 2016-04-11
3807 하성면 후평2,3리 마을안길 ... 11,074,200 원 0 원 0 원 11,074,200 원 2016-04-11

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사