대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31929건  [ 278/3193 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
29159 본청 2023년 마을정원 가... 6,902,000 원 0 원 0 원 6,902,000 원 2023-10-16
29158 고촌읍 풍곡1리 마을안길 재포... 18,271,000 원 0 원 0 원 18,271,000 원 2023-10-16
29157 클린도시사업소 사우5통 어린이공원 환... 17,525,000 원 0 원 0 원 17,525,000 원 2023-10-16
29156 장기본동 주민 활성화 공간 추가... 12,276,000 원 0 원 12,276,000 원 0 원 2023-10-15
29155 본청 관급자재 조달구매[저수... 18,741,300 원 0 원 0 원 18,741,300 원 2023-10-13
29154 본청 양곡문화체육센터 방송설... 17,091,000 원 0 원 0 원 17,091,000 원 2023-10-13
29153 본청 양곡문화체육센터 방송설... 2,630,000 원 0 원 0 원 2,630,000 원 2023-10-13
29152 본청 양곡문화체육센터 방송설... 6,095,000 원 0 원 0 원 6,095,000 원 2023-10-13
29151 농업기술센터 가축전염병 전파 차단을... 16,680,000 원 0 원 0 원 16,680,000 원 2023-10-13
29150 본청 운양환승센터 리모델링 ... 12,113,500 원 0 원 0 원 12,113,500 원 2023-10-13

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사