대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31976건  [ 2152/3198 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
10466 본청 구래동 공영주차장 조성... 4,670,000 원 0 원 0 원 4,670,000 원 2018-12-11
10465 본청 구래동 공영주차장 조성... 14,940,000 원 0 원 0 원 14,940,000 원 2018-12-11
10464 본청 구래동 공영주차장 조성... 2,851,200 원 0 원 0 원 2,851,200 원 2018-12-11
10463 고촌읍 전호1리 외2개소 마을... 6,197,400 원 0 원 0 원 6,197,400 원 2018-12-11
10462 운양동 발산마을 도로포장공사 4,117,500 원 0 원 4,117,500 원 0 원 2018-12-11
10461 클린도시사업소 청송마을 금빛정원 조성... 223,563,530 원 0 원 0 원 223,563,530 원 2018-12-11
10460 본청 교통신호기 설치공사 137,529,000 원 0 원 0 원 137,529,000 원 2018-12-11
10459 본청 교통신호기 교체공사 15,402,000 원 0 원 0 원 15,402,000 원 2018-12-11
10458 본청 풍경마을(BIS) 이전... 5,243,000 원 0 원 0 원 5,243,000 원 2018-12-11
10457 본청 전수녹취시스템 확대구축... 17,968,500 원 0 원 0 원 17,968,500 원 2018-12-10

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사