대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31976건  [ 2113/3198 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
10856 클린도시사업소 2019년가로등유지보수... 74,111,000 원 0 원 36,477,400 원 37,633,600 원 2019-01-23
10855 클린도시사업소 2019년가로등유지보수... 71,986,970 원 0 원 29,250,500 원 42,736,470 원 2019-01-23
10854 클린도시사업소 2019년가로등유지보수... 72,694,980 원 0 원 51,645,190 원 21,049,790 원 2019-01-23
10853 클린도시사업소 2019년 보안등 유지... 70,715,140 원 0 원 46,402,000 원 24,313,140 원 2019-01-23
10852 클린도시사업소 2019년 보안등 유지... 70,071,830 원 0 원 43,403,000 원 26,668,830 원 2019-01-23
10851 클린도시사업소 2019년 보안등 유지... 20,022,000 원 0 원 14,767,630 원 5,254,370 원 2019-01-23
10850 클린도시사업소 2019년 보안등 유지... 66,844,970 원 0 원 34,045,000 원 32,799,970 원 2019-01-23
10849 클린도시사업소 2019년 보안등 유지... 70,447,130 원 0 원 36,053,000 원 34,394,130 원 2019-01-23
10848 본청 2019년 1분기 쓰레... 69,030,000 원 39,780,000 원 0 원 29,250,000 원 2019-01-22
10847 본청 2019년 생태공원팀 ... 2,940,000 원 0 원 0 원 2,940,000 원 2019-01-22

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사