대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32027건  [ 1730/3203 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
14737 클린도시사업소 2020년 원도심 수목... 83,462,800 원 0 원 0 원 83,462,800 원 2020-02-05
14736 클린도시사업소 2020년 신도시 수목... 85,117,000 원 0 원 0 원 85,117,000 원 2020-02-05
14735 클린도시사업소 2020년 신도시 수목... 82,839,670 원 0 원 0 원 82,839,670 원 2020-02-05
14734 클린도시사업소 2020년 원도심 수목... 84,167,400 원 0 원 0 원 84,167,400 원 2020-02-05
14733 클린도시사업소 2020년 원도심 수목... 82,064,000 원 0 원 0 원 82,064,000 원 2020-02-05
14732 클린도시사업소 2020년 신도시 수목... 82,335,320 원 0 원 0 원 82,335,320 원 2020-02-05
14731 시립도서관 2020년 장기도서관 ... 5,589,000 원 0 원 0 원 5,589,000 원 2020-02-05
14730 본청 우리아이행복돌봄센터 노... 12,153,000 원 0 원 0 원 12,153,000 원 2020-02-05
14729 클린도시사업소 모담공원(아트빌리지 방... 9,169,000 원 0 원 0 원 9,169,000 원 2020-02-05
14728 고촌읍 관급자재 구매(고촌 일... 14,649,750 원 0 원 0 원 14,649,750 원 2020-02-04

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사