대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32027건  [ 1679/3203 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
15247 본청 유수지 준설토 폐기물처... 86,356,000 원 69,000,000 원 0 원 17,356,000 원 2020-03-11
15246 사우동 사우동 마을안길 도로포... 3,487,770 원 0 원 3,487,770 원 0 원 2020-03-11
15245 김포본동 감정3통 도로 포장 공... 4,358,170 원 0 원 0 원 4,358,170 원 2020-03-11
15244 클린도시사업소 골드밸리1지역 식생유지... 150,668,000 원 0 원 64,651,500 원 62,771,850 원 2020-03-11
15243 클린도시사업소 경인아라뱃길 식생유지관... 119,773,000 원 0 원 42,178,500 원 28,437,700 원 2020-03-11
15242 클린도시사업소 골드밸리2지역 식생유지... 103,649,000 원 0 원 80,122,400 원 23,526,600 원 2020-03-11
15241 클린도시사업소 학운2·4산업단지 식생... 106,242,000 원 0 원 69,189,500 원 32,812,000 원 2020-03-11
15240 본청 2020년 숲길 시설 ... 130,204,000 원 60,000,000 원 57,170,000 원 13,034,000 원 2020-03-11
15239 양촌읍 학운3리 마을길 확포장... 425,900,000 원 127,000,000 원 0 원 298,900,000 원 2020-03-11
15238 본청 태산패밀리파크 물놀이장... 670,938,470 원 298,760,000 원 222,861,000 원 149,317,470 원 2020-03-11

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사