대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32006건  [ 1582/3201 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16196 농업기술센터 친환경 인증농가 입간판... 17,262,970 원 0 원 0 원 17,262,970 원 2020-05-13
16195 본청 원산천 정비사업 폐기물... 208,676,000 원 0 원 208,676,000 원 0 원 2020-05-13
16194 본청 스마토피아센터 2층 벽... 12,787,100 원 0 원 0 원 12,787,100 원 2020-05-13
16193 클린도시사업소 2020년 운양1권역 ... 72,873,000 원 0 원 29,726,400 원 43,146,600 원 2020-05-13
16192 클린도시사업소 2020년 호수공원 병... 71,497,000 원 0 원 35,013,000 원 36,484,000 원 2020-05-13
16191 클린도시사업소 2020년 구래2권역 ... 72,138,000 원 0 원 38,643,000 원 33,495,000 원 2020-05-13
16190 클린도시사업소 2020년 구래1권역 ... 72,635,000 원 0 원 36,680,000 원 35,955,000 원 2020-05-13
16189 클린도시사업소 2020년 금빛수로 병... 72,641,000 원 0 원 36,680,000 원 35,961,000 원 2020-05-13
16188 클린도시사업소 2020년 모담공원 병... 71,923,000 원 0 원 36,526,300 원 35,396,700 원 2020-05-13
16187 클린도시사업소 2020년 장기1권역 ... 71,872,000 원 0 원 55,863,600 원 16,008,400 원 2020-05-13

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사