대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32006건  [ 1496/3201 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
17056 클린도시사업소 교차로 조명(하이마스터... 18,957,000 원 0 원 0 원 18,957,000 원 2020-07-28
17055 본청 서암생활체육공원 조성공... 99,900,000 원 0 원 0 원 99,900,000 원 2020-07-27
17054 시립도서관 폐기물처리 용역 집행(... 27,884,000 원 0 원 0 원 27,884,000 원 2020-07-27
17053 본청 2020년 민방위 사이... 25,183,000 원 15,109,800 원 0 원 10,073,200 원 2020-07-27
17052 클린도시사업소 「금빛수로 산책로 우수... 9,096,300 원 0 원 0 원 9,096,300 원 2020-07-27
17051 클린도시사업소 조류생태공원 정자진입계... 3,787,000 원 0 원 0 원 3,787,000 원 2020-07-27
17050 장기동 장기동행정복지센터 청사... 159,902,930 원 51,689,000 원 0 원 80,757,930 원 2020-07-27
17049 클린도시사업소 구래3리삼거리 회전교차... 125,565,000 원 0 원 0 원 125,565,000 원 2020-07-27
17048 본청 시립보름어린이집 리모델... 69,487,770 원 0 원 0 원 69,487,770 원 2020-07-27
17047 본청 약암3배수문 구조물 개... 19,106,000 원 0 원 0 원 19,106,000 원 2020-07-27

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사