대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
32006건  [ 1438/3201 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
17636 본청 컨테이너하우스 구매 29,400,000 원 0 원 0 원 29,400,000 원 2020-10-20
17635 본청 풍무동 도시숲 CCTV... 2,002,880 원 0 원 0 원 2,002,880 원 2020-10-20
17634 본청 풍무동 도시숲 CCTV... 2,118,000 원 0 원 0 원 2,118,000 원 2020-10-20
17633 본청 풍무동 도시숲 CCTV... 10,800,000 원 0 원 0 원 10,800,000 원 2020-10-20
17632 본청 풍무동 도시숲 CCTV... 27,405,000 원 0 원 0 원 27,405,000 원 2020-10-20
17631 본청 문수산 등산로 훼손지 ... 9,900,000 원 6,930,000 원 0 원 2,970,000 원 2020-10-20
17630 본청 문수산 등산로 훼손지 ... 4,783,470 원 4,783,470 원 0 원 0 원 2020-10-20
17629 본청 문수산 등산로 훼손지 ... 14,680,000 원 10,276,000 원 0 원 4,404,000 원 2020-10-20
17628 본청 문수산 등산로 훼손지 ... 49,372,140 원 35,145,190 원 0 원 14,226,950 원 2020-10-20
17627 본청 문수산 등산로 훼손지 ... 93,495,920 원 65,447,140 원 0 원 28,048,780 원 2020-10-20

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사