계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 부동산종합공부시스템 주전산기(서버)유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 35,521,875 원 | 최초계약금액 | 31,279,600 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 31,279,600 원 |
계약일자 | 20210101 | 계약기간 | 20210101 ~ 20211231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20211231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)튠시스템 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 23,459,700 원 |
준공금 | 7,819,900 원 |
지급총액 | 31,279,600 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|