계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년도 매립지 등 반입불가 폐기물(폐목재류) 처리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 453,575,250 원 | 최초계약금액 | 394,510,990 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 202,683,010 원 |
계약일자 | 20210101 | 계약기간 | 20210101 ~ 20211231 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20211231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)미송환경산업 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 191,141,010 원 |
준공금 | 11,542,000 원 |
지급총액 | 202,683,010 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|