계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 835,463,636 원 | 최초계약금액 | 750,962,260 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 750,962,260 원 |
계약일자 | 20201228 | 계약기간 | 20210101 ~ 20211231 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20211231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)두원전자통신 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 372,199,050 원 |
기성금 | 186,099,525 원 |
준공금 | 186,099,525 원 |
지급총액 | 744,398,100 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 6,564,160 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|