계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 도로유지관리 연간단가 공사(3구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 790,576,550 원 | 최초계약금액 | 698,754,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 718,090,000 원 |
계약일자 | 20210122 | 계약기간 | 20210122 ~ 20211215 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211215 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 광일종합건설주식회사 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 66,665,500 원 |
---|---|
선금 | 324,800,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 326,624,500 원 |
지급총액 | 718,090,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|