계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 가로등 유지보수공사 연간단가(제4구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 100,488,000 원 | 최초계약금액 | 88,179,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 101,147,000 원 |
계약일자 | 20210106 | 계약기간 | 20210106 ~ 20211206 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20211206 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동우건설 주식회사 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 57,400,000 원 |
준공금 | 43,747,000 원 |
지급총액 | 101,147,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|