계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 태산패밀리파크 목공예체험장 CNC라우터 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 52,156,425 원 | 최초계약금액 | 46,355,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 46,355,000 원 |
계약일자 | 20200324 | 계약기간 | 20200324 ~ 20200603 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20200603 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 바른컴퍼니 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 46,355,000 원 |
지급총액 | 46,355,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|