계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 운양 반다비 체육센터 건립 기본 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 724,944,000 원 | 최초계약금액 | 724,944,000 원 |
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 724,944,000 원 |
계약일자 | 20200731 | 계약기간 | 20200731 ~ 20211013 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20211013 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)위드종합건축사사무소 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 507,460,800 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 217,483,200 원 |
지급총액 | 724,944,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|