계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 봉성 제3배수펌프장 증설 공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,066,973,425 원 | 최초계약금액 | 2,411,079,000 원 |
낙찰률 | 78.0% | 계약금액 | 2,700,000,000 원 |
계약일자 | 20200722 | 계약기간 | 20200727 ~ 20230531 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20230531 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동부엔지니어링(주) |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 1,580,000,000 원 |
기성금 | 605,300,000 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 2,185,300,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 514,700,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|