계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 풍무동 도시숲 스마트 보안등 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 65,055,125 원 | 최초계약금액 | 57,107,320 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 60,436,000 원 |
계약일자 | 20201130 | 계약기간 | 20201201 ~ 20201218 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201218 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 바우산전주식회사 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 60,436,000 원 |
지급총액 | 60,436,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|