계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 걸포배수펌프장 배수펌프 동력선 교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 41,247,025 원 | 최초계약금액 | 36,200,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 35,535,000 원 |
계약일자 | 20201110 | 계약기간 | 20201113 ~ 20201207 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201207 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 동우건설산업(주) |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 35,535,000 원 |
지급총액 | 35,535,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|