계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금빛수로 방범용CCTV 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 111,355,325 원 | 최초계약금액 | 97,794,010 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 91,787,770 원 |
계약일자 | 20200914 | 계약기간 | 20200916 ~ 20201123 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201123 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 중앙아이티 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 91,787,770 원 |
지급총액 | 91,787,770 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|