계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2020년 하반기 신도시 수목관리 연간단가(운양동) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 109,054,275 원 | 최초계약금액 | 95,753,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 83,325,000 원 |
계약일자 | 20200804 | 계약기간 | 20200804 ~ 20201230 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201230 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 김포시산림조합 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 83,325,000 원 |
지급총액 | 83,325,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|