계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 서암천 준설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 47,300,425 원 | 최초계약금액 | 41,575,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 58,962,790 원 |
계약일자 | 20200529 | 계약기간 | 20200529 ~ 20201218 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201218 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 다온건설 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 13,300,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 41,663,210 원 |
지급총액 | 54,963,210 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 3,999,580 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|