계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 배수펌프장 유지관리 공사(제초) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 49,440,000 원 | 최초계약금액 | 43,493,170 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 40,498,700 원 |
계약일자 | 20200526 | 계약기간 | 20200526 ~ 20201121 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201121 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)명산 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 40,498,700 원 |
지급총액 | 40,498,700 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|