계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 도시림 유지관리 연간단가공사(2권역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 49,567,500 원 | 최초계약금액 | 43,496,400 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 41,712,000 원 |
계약일자 | 20200429 | 계약기간 | 20200429 ~ 20201104 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201104 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)동산조경 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 32,960,400 원 |
준공금 | 8,751,600 원 |
지급총액 | 41,712,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|