계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금빛누리 마을정원 조성공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 182,741,350 원 | 최초계약금액 | 161,449,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 208,861,000 원 |
계약일자 | 20200414 | 계약기간 | 20200420 ~ 20200717 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20200717 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 용성종합건설 주식회사 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 21,791,000 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 38,968,600 원 |
준공금 | 148,101,400 원 |
지급총액 | 208,861,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|