계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2020년 운유공원 종합개선사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 154,792,300 원 | 최초계약금액 | 135,825,700 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 129,253,000 원 |
계약일자 | 20200422 | 계약기간 | 20200423 ~ 20200623 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200623 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 동진조경 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 129,253,000 원 |
지급총액 | 129,253,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|