계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 서암생활체육공원 조성공사【전기】 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 212,323,200 원 | 최초계약금액 | 186,304,730 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 269,690,000 원 |
계약일자 | 20200407 | 계약기간 | 20200407 ~ 20201016 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201016 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 라인전력 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 29,400,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 240,290,000 원 |
지급총액 | 269,690,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|