계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 마곡~시암간 도로 전기공사 집행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 513,905,475 원 | 최초계약금액 | 445,787,830 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 452,310,000 원 |
계약일자 | 20200302 | 계약기간 | 20200302 ~ 20200530 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200530 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 럭키전력 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 452,310,000 원 |
지급총액 | 452,310,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|