계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2020년 방범CCTV 확대설치 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 119,437,825 원 | 최초계약금액 | 104,805,790 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 101,432,810 원 |
계약일자 | 20200220 | 계약기간 | 20200220 ~ 20200515 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200515 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)신광전기 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 101,432,810 원 |
지급총액 | 101,432,810 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|