계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2020년 가로등 유지보수공사 연간단가(2구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 88,602,625 원 | 최초계약금액 | 77,746,500 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 88,000,000 원 |
계약일자 | 20200207 | 계약기간 | 20200207 ~ 20201209 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20201209 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 다우플랜트 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 44,126,500 원 |
준공금 | 43,873,500 원 |
지급총액 | 88,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|