계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2020년 신도시 수목관리 연간단가계약(운양동) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 100,261,025 원 | 최초계약금액 | 88,052,400 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 82,839,670 원 |
계약일자 | 20200205 | 계약기간 | 20200210 ~ 20200527 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20200527 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)도울건설조경 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 82,839,670 원 |
지급총액 | 82,839,670 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|