계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 탬버린공원 CCTV 설치를 위한 조달구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 3,594,940 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 3,594,940 원 |
계약일자 | 20190808 | 계약기간 | 20190808 ~ 20191007 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20191007 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 주식회사 에스카 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 3,594,940 원 |
지급총액 | 3,594,940 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|