계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 장기본동 배수펌프장 수중펌프 제작 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 88,500,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 88,500,000 원 |
계약일자 | 20190524 | 계약기간 | 20190524 ~ 20190822 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20190822 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 한국펌프공업협동조합 |
계약유형 | 제조구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 88,500,000 원 |
지급총액 | 88,500,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|