계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 김포시 위성항공 정사영상 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 63,916,450 원 | 최초계약금액 | 56,826,500 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 56,826,500 원 |
계약일자 | 20190515 | 계약기간 | 20190515 ~ 20190704 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190704 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)미도지리정보 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 56,826,500 원 |
지급총액 | 56,826,500 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|