계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 한강신도시 문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 84,382,250 원 | 최초계약금액 | 74,059,700 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 74,059,700 원 |
계약일자 | 20190801 | 계약기간 | 20190805 ~ 20200628 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200628 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 동산 |
계약유형 | 기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 74,059,700 원 |
지급총액 | 74,059,700 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|