계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 양곡지구 특수상황지역개발사업 지역역량강화 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 482,600,000 원 | 최초계약금액 | 429,000,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 429,000,000 원 |
계약일자 | 20190628 | 계약기간 | 20190628 ~ 20210930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)지역활성화센터플러스 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 214,500,000 원 |
기성금 | 150,140,000 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 364,640,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 64,360,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|