계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 김포시 빅데이터 분석 사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 99,577,000 원 | 최초계약금액 | 79,661,670 원 |
낙찰률 | 80.0% | 계약금액 | 79,661,670 원 |
계약일자 | 20190418 | 계약기간 | 20190418 ~ 20190716 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190716 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 에쓰오씨소프트 주식회사 |
계약유형 | 정보화 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 40,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 39,661,670 원 |
지급총액 | 79,661,670 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|