계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 배수펌프장 전기안전관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 393,841,350 원 | 최초계약금액 | 349,109,100 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 389,678,300 원 |
계약일자 | 20190201 | 계약기간 | 20190201 ~ 20191231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)신우전기엔지니어링 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 233,800,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 155,878,300 원 |
지급총액 | 389,678,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|