계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 752,900,000 원 | 최초계약금액 | 618,810,260 원 |
낙찰률 | 81.0% | 계약금액 | 581,531,630 원 |
계약일자 | 20190123 | 계약기간 | 20190123 ~ 20191231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)두원전자통신 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 423,224,850 원 |
준공금 | 153,403,250 원 |
지급총액 | 576,628,100 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 4,903,530 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|