계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 하반기 보안등 유지보수공사 연간단가 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 49,956,525 원 | 최초계약금액 | 43,851,660 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 43,374,330 원 |
계약일자 | 20191111 | 계약기간 | 20191111 ~ 20191231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20191231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 다우플랜트 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 43,374,330 원 |
지급총액 | 43,374,330 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|