계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 방범CCTV 확대설치 공사(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 26,467,150 원 | 최초계약금액 | 23,233,020 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 22,554,970 원 |
계약일자 | 20191010 | 계약기간 | 20191010 ~ 20191205 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20191205 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 문명통신건설주식회사 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 22,554,970 원 |
지급총액 | 22,554,970 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|