계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 운유공원 종합개선사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 211,224,925 원 | 최초계약금액 | 185,375,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 175,034,000 원 |
계약일자 | 20190729 | 계약기간 | 20190828 ~ 20191113 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191113 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 제이엠건설 주식회사 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 4,851,000 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 170,183,000 원 |
지급총액 | 175,034,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|