계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「굴포천 산책로 조성사업(2구간)」계약대장 등재 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 196,815,775 원 | 최초계약금액 | 172,714,100 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 167,633,000 원 |
계약일자 | 20190830 | 계약기간 | 20190902 ~ 20191230 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20191230 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)남양 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 167,633,000 원 |
지급총액 | 167,633,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|