계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2019년 범죄취약지 보안등 설치 및 교체공사(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 100,142,575 원 | 최초계약금액 | 87,871,610 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 80,541,800 원 |
계약일자 | 20190715 | 계약기간 | 20190715 ~ 20191111 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191111 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 상림종합전설㈜ |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 80,541,800 원 |
지급총액 | 80,541,800 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|