계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금포로 회전교차로 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 642,185,400 원 | 최초계약금액 | 563,537,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 544,830,000 원 |
계약일자 | 20190620 | 계약기간 | 20190624 ~ 20191210 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191210 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 시티 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 263,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 281,830,000 원 |
지급총액 | 544,830,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|