계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 유수지 유지관리 공사(제초) 1권역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 97,788,075 원 | 최초계약금액 | 86,000,720 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 84,065,000 원 |
계약일자 | 20190603 | 계약기간 | 20190603 ~ 20191011 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20191011 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 모원산업개발(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 84,065,000 원 |
지급총액 | 84,065,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|