계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 서암생활체육공원 조성공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,779,077,975 원 | 최초계약금액 | 1,543,432,600 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 2,869,598,000 원 |
계약일자 | 20190610 | 계약기간 | 20190610 ~ 20201016 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201016 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 일진건설 주식회사 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 7,216,000 원 |
---|---|
선금 | 660,000,000 원 |
기성금 | 1,843,254,000 원 |
준공금 | 359,128,000 원 |
지급총액 | 2,869,598,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|