계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양곡1리 인도 개설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 173,782,250 원 | 최초계약금액 | 152,487,090 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 155,392,000 원 |
계약일자 | 20190524 | 계약기간 | 20190524 ~ 20190722 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190722 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 거성건설(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 71,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 84,392,000 원 |
지급총액 | 155,392,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|