계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 통진읍 도사리 침수방지 대책사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 456,218,275 원 | 최초계약금액 | 400,330,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 510,384,270 원 |
계약일자 | 20190321 | 계약기간 | 20190321 ~ 20191121 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191121 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)월드뷰종합건설 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 180,400,000 원 |
기성금 | 128,414,440 원 |
준공금 | 201,569,830 원 |
지급총액 | 510,384,270 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|